产品分类
Products
行业分类
Industry Classification
联系我们
Contact us
 

动静万能疲劳试验机
				时间:2020-04-15 14:21        点击:次
			
 
动静万能疲劳试验机主要用于各种材料及零部件、构件的疲劳试验,能在正弦波、三角波、梯形波、矩形波、斜波等动态载荷下的拉压疲劳特性试验。是机械制造、航空航天、建工建材、船舶交通、技术监督、商检仲裁、工矿企业、大专院校、科研院所等部门理想的试验设备。

JB/T 8612-2015 《电液伺服动静万能试验机》

| 
					型号 | 
					BWP-10(15) | 
					BWP-25 | 
					BWP-50 | 
					BWP-100 | 
					BWP-250 | 
					BWP-500 | 
					BWP-1000 | 
					BWP-2500 | |
| 
					最大试验力(KN) | 
					静态 | 
					10(15) | 
					25 | 
					50 | 
					100 | 
					250 | 
					500 | 
					1000 | 
					2500 | 
| 
					动态 | 
					±10(15) | 
					±25 | 
					±50 | 
					±100 | 
					±250 | 
					±500 | 
					±1000  | 
					±2500 | |
| 
					测量准确度 | 
					试验力 | 
					优于示值的±1%(精密级±0.5%) | |||||||
| 
					位移 | 
					优于示值的±1%FS(精密级±0.5%FS) | ||||||||
| 
					变形 | 
					优于示值的±1%(精密级±0.5%) | ||||||||
| 
					频率范围(HZ) | 
					0.001-75(取决于控制系统) | ||||||||
| 
					框架形式 | 
					双柱 | 
					双柱/四柱 | 
					四柱 | ||||||
| 
					振幅(mm) | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | 
					±75 | |
| 
					立柱距离(mm) | 
					430 | 
					430 | 
					530 | 
					530 | 
					635 | 
					850×500 | 
					930×590 | 
					1200×700 | |
| 
					试验空间(mm) | 
					600 | 
					600 | 
					750 | 
					750 | 
					1200 | 
					1500 | 
					1500 | 
					1500 | |

